IP PREFIX
102.134.80.0/22
Originated by AS328384 · ComX Networks (PTY) LTD - ComX Networks (PTY) LTD
AnnouncedZAAFRINIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS328384
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 102.134.80.0/22 | AS328384 | /22 | valid |
| 102.134.80.0/22 | AS37356 | /22 | invalid_asn |
| 102.134.80.0/22 | AS37356 | /22 | valid |
| 102.134.80.0/22 | AS328384 | /22 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 102.134.80.0/22 | AS37356 — Huge Networks (Pty) Ltd - Huge Networks (Pty) Ltd | Seen in BGP | AFRINIC |
| 102.134.82.0/24 | AS37356 — Huge Networks (Pty) Ltd - Huge Networks (Pty) Ltd | Not in BGP | AFRINIC |
| 102.134.80.0/23 | AS37356 — Huge Networks (Pty) Ltd - Huge Networks (Pty) Ltd | Not in BGP | AFRINIC |
| 102.134.80.0/22 | AS328384 — ComX Networks (PTY) LTD - ComX Networks (PTY) LTD | Seen in BGP | AFRINIC |
| 102.134.82.0/24 | AS328384 — ComX Networks (PTY) LTD - ComX Networks (PTY) LTD | Seen in BGP | AFRINIC |
| 102.134.82.0/23 | AS37356 — Huge Networks (Pty) Ltd - Huge Networks (Pty) Ltd | Not in BGP | AFRINIC |
| 102.134.83.0/24 | AS37356 — Huge Networks (Pty) Ltd - Huge Networks (Pty) Ltd | Not in BGP | AFRINIC |
| 102.134.83.0/24 | AS328384 — ComX Networks (PTY) LTD - ComX Networks (PTY) LTD | Seen in BGP | AFRINIC |
| 102.134.80.0/24 | AS328384 — ComX Networks (PTY) LTD - ComX Networks (PTY) LTD | Seen in BGP | AFRINIC |
| 102.134.80.0/24 | AS37356 — Huge Networks (Pty) Ltd - Huge Networks (Pty) Ltd | Not in BGP | AFRINIC |
| 102.134.81.0/24 | AS37356 — Huge Networks (Pty) Ltd - Huge Networks (Pty) Ltd | Not in BGP | AFRINIC |
| 102.134.81.0/24 | AS328384 — ComX Networks (PTY) LTD - ComX Networks (PTY) LTD | Seen in BGP | AFRINIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 17/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 16/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 15/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 14/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 13/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 12/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 11/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 10/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 09/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 08/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |
| 07/10/2026 | 102.134.80.0/22 | 2 | /22 |