RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 105.188.0.0/14 | AS36925 | /24 | valid |
Routing registry consistency
| 105.190.0.0/15 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | RIPE-NONAUTH |
| 105.190.0.0/16 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Not in BGP | RIPE-NONAUTH |
| 105.188.0.0/14 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | RIPE-NONAUTH |
| 105.191.0.0/16 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | RIPE-NONAUTH |
| 105.190.224.0/19 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.68.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.136.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.160.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.69.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.112.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.196.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.65.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.30.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.128.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.40.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.36.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.192.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.22.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.75.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.70.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.71.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.34.0/23 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.200.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.104.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.4.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.24.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.176.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.67.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.33.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.80.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.208.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.48.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.191.128.0/17 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.72.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.128.0/19 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.66.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.14.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.240.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.1.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.16.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.212.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.32.0/19 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.144.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.28.0/23 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.73.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.74.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.96.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.191.0.0/17 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.8.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.204.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.224.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.56.0/22 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.0.0/19 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.20.0/23 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.62.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.192.0/19 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.232.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.60.0/23 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.12.0/23 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.2.0/23 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.168.0/21 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
| 105.190.64.0/24 | AS36925 — MEDITELECOM - MEDITELECOM | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.