WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS2914
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 112.73.0.0/16 | AS2914 | /24 | valid |
| 112.73.0.0/16 | AS6079 | /24 | invalid_asn |
| 112.73.0.0/16 | AS9304 | /24 | invalid_asn |
| 112.73.0.0/16 | AS9318 | /24 | invalid_asn |
| 112.73.0.0/16 | AS9457 | /24 | invalid_asn |
| 112.73.0.0/16 | AS215595 | /24 | invalid_asn |
| 112.73.0.0/16 | AS398704 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 112.73.64.0/18 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 112.73.0.0/16 | AS2914 — NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Not in BGP | NTTCOM |
| 112.73.99.0/24 | AS9457 — DREAMX-AS-KR - DREAMLINE CO. | Not in BGP | RADB |
| 112.73.96.0/19 | AS4837 — CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | Seen in BGP | No IRR source |
| 112.73.99.0/24 | AS2914 — NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.