IP PREFIX
119.2.192.0/20
Originated by AS58834 · GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS58834
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 119.2.192.0/20 | AS58834 | /20 | valid |
| 119.2.128.0/17 | AS58834 | /24 | valid |
| 119.2.192.0/18 | AS58834 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 119.2.193.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.128.0/17 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 119.2.200.0/23 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.203.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.200.0/22 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.204.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.192.0/18 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 119.2.192.0/20 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 119.2.199.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.205.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.192.0/23 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.194.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.192.0/19 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.195.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.192.0/22 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.197.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.204.0/23 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.206.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.198.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.196.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.194.0/23 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.202.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.207.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.204.0/22 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.198.0/23 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.192.0/20 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 119.2.202.0/23 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.200.0/21 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.128.0/17 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 119.2.200.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.201.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.192.0/18 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Seen in BGP | APNIC |
| 119.2.206.0/23 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.192.0/21 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.192.0/24 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.196.0/22 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
| 119.2.196.0/23 | AS58834 — GCableNET - Guangdong Cable Corporation Limited | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 05/10/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 04/10/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 03/10/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 02/10/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 01/10/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 30/09/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 29/09/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 28/09/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 27/09/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 26/09/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |
| 25/09/2026 | 119.2.192.0/20 | 1 | /20 |