IP PREFIX
120.132.155.0/24
Originated by AS4835 · CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group)
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4835
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 120.132.128.0/17 | AS4835 | /32 | valid |
| 120.132.128.0/17 | AS4808 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS4811 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS4847 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS9308 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS9802 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS9808 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS17428 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS17621 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS17622 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS18244 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS23724 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS24400 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS56040 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS56048 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS58466 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS59020 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS133111 | /32 | invalid_asn |
| 120.132.128.0/17 | AS141679 | /32 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 120.132.155.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Seen in BGP | RADB |
| 120.132.128.0/17 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.132.155.0/24 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.132.128.0/17 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.132.152.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.132.128.0/18 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.132.128.0/17 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.132.155.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.132.152.0/21 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.132.152.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.132.128.0/17 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.132.155.0/24 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.132.144.0/20 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.132.154.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.132.128.0/17 | AS23724 — CHINANET-IDC-BJ-AP - IDC, China Telecommunications Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.132.128.0/19 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.132.128.0/19 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.