WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS9308
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 120.133.0.0/17 | AS9802 | /32 | valid |
| 120.133.0.0/17 | AS4808 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS4835 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS4847 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS9308 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS9808 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS17428 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS23724 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS56048 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS59020 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS133111 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS133119 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS141679 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS9308 | /32 | valid |
| 120.133.0.0/17 | AS4808 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS4835 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS4847 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS9802 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS9808 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS17428 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS23724 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS56048 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS59020 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS133111 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS133119 | /32 | invalid_asn |
| 120.133.0.0/17 | AS141679 | /32 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 120.133.24.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.44.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.60.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.42.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.14.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.34.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.6.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.20.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.20.0/23 | AS4837 — CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.50.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.38.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.61.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.28.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/20 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/20 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.133.56.0/21 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.41.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.8.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.28.0/23 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.56.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.2.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/17 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.13.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.24.0/22 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.34.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.18.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.22.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.39.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/20 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.59.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.51.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.49.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/20 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.133.36.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.16.0/21 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.28.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.28.0/23 | AS4837 — CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.26.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.3.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.60.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.43.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.24.0/22 | AS4837 — CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.52.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.40.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.9.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.40.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.12.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.10.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/20 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.62.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.56.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/18 | AS4837 — CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.30.0/24 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/16 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.56.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.52.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.46.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.1.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.16.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.33.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.58.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.18.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.23.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/20 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.46.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.3.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.36.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.17.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.26.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.19.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/20 | AS4808 — CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network | Seen in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.7.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.53.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/16 | AS23724 — CHINANET-IDC-BJ-AP - IDC, China Telecommunications Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.4.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/20 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.28.0/23 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.133.30.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/20 | AS4808 — CHINA169-BJ - China Unicom Beijing Province Network | Seen in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.55.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.20.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.8.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.44.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.20.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.4.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.24.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.27.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.5.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.56.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/20 | AS23724 — CHINANET-IDC-BJ-AP - IDC, China Telecommunications Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.30.0/24 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.60.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.16.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/17 | AS4837 — CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.20.0/23 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.133.50.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.10.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.58.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.38.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.40.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.12.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.4.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.16.0/20 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.20.0/23 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.28.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.25.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.2.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.30.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.10.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.24.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.34.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.63.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/19 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.50.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.24.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.60.0/24 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.11.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.57.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.15.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.2.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.24.0/22 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/18 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.47.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.28.0/23 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.16.0/21 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.37.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.9.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.52.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.24.0/22 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.22.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.14.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.16.0/20 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.54.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.31.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/16 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.16.0/21 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.133.8.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.1.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.8.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.45.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/18 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.6.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.30.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.16.0/21 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.35.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/19 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.32.0/20 | AS23724 — CHINANET-IDC-BJ-AP - IDC, China Telecommunications Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/16 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Not in BGP | RADB |
| 120.133.44.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.40.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.60.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/17 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.29.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.20.0/23 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.42.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.21.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.62.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.36.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/16 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.19.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.30.0/24 | AS4837 — CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | Not in BGP | LEVEL3 |
| 120.133.54.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.12.0/23 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.48.0/21 | AS56048 — CMNET-BEIJING-AP - China Mobile Communicaitons Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 120.133.0.0/20 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.16.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Not in BGP | RADB |
| 120.133.5.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Not in BGP | RADB |
| 120.133.30.0/24 | AS133119 — UNICOM-CN - China Unicom IP network | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.26.0/23 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.28.0/23 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.51.0/24 | AS4835 — CHINANET-IDC-SN - China Telecom (Group) | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.16.0/21 | AS133119 — UNICOM-CN - China Unicom IP network | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.63.0/24 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.48.0/24 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.55.0/24 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.56.0/24 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.0.0/18 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.0.0/18 | AS9802 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.52.0/22 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.20.0/23 | AS9802 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.48.0/22 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.28.0/23 | AS133119 — UNICOM-CN - China Unicom IP network | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.56.0/22 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.0.0/17 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.24.0/22 | AS133119 — UNICOM-CN - China Unicom IP network | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.54.0/24 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 120.133.50.0/24 | AS9308 — CHINA-ABITCOOL - Abitcool(China) Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.