WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4775
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 120.28.240.0/21 | AS4775 | /24 | valid |
| 120.28.240.0/20 | AS4775 | /23 | valid |
| 120.28.240.0/21 | AS132199 | /21 | invalid_length |
| 120.28.224.0/19 | AS132199 | /19 | invalid_length |
| 120.28.224.0/19 | AS4775 | /20 | invalid_length |
| 120.28.0.0/16 | AS4775 | /19 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 120.28.244.0/24 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.244.0/22 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.240.0/21 | AS132199 — GLOBE-MOBILE-5TH-GEN-AS - Globe Telecom Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 120.28.128.0/17 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.246.0/24 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.0.0/16 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.244.0/23 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.224.0/19 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.247.0/24 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.240.0/20 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.246.0/23 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.245.0/24 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.240.0/21 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 120.28.192.0/18 | AS4775 — GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 19/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 18/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 17/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 16/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 15/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 14/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 13/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 12/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 11/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 10/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 09/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |
| 08/06/2017 | 120.28.244.0/22 | 1 | /22 |