IP PREFIX
124.9.64.0/20
Originated by AS9924 · TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider.
AnnouncedAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS9924
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 124.9.64.0/18 | AS9924 | /24 | valid |
| 124.8.0.0/14 | AS9924 | /24 | valid |
| 124.9.64.0/18 | AS131611 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 124.9.76.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.65.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.66.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/18 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 124.9.77.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/23 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.78.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.79.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.68.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/18 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.74.0/23 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.69.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.77.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.78.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/21 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.76.0/23 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.72.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.79.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.66.0/23 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/19 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.68.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.69.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.76.0/22 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.73.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.78.0/23 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/19 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 124.9.67.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.72.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.70.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.71.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.68.0/23 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.8.0.0/14 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 124.9.73.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.72.0/21 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.0.0/16 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 124.9.67.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/22 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.70.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.74.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.75.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.74.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.72.0/23 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.71.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.68.0/22 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.64.0/20 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.0.0/17 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 124.9.76.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.65.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.66.0/24 | AS131611 — GLOBALTRANSIT-AS-SDTV - San Da Cable TV Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB |
| 124.9.70.0/23 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.75.0/24 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
| 124.9.72.0/22 | AS9924 — TFN-TW - Taiwan Fixed Network, Telco and Network Service Provider. | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.