WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS7629
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 125.5.112.0/20 | AS7629 | /20 | valid |
| 125.5.96.0/19 | AS7629 | /19 | invalid_length |
| 125.5.64.0/18 | AS7629 | /18 | invalid_length |
| 125.5.0.0/16 | AS7629 | /16 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 125.5.120.0/21 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Not in BGP | APNIC |
| 125.5.112.0/21 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Not in BGP | APNIC |
| 125.5.112.0/22 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Not in BGP | APNIC |
| 125.5.112.0/20 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Seen in BGP | APNIC |
| 125.5.96.0/19 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Seen in BGP | APNIC, NTTCOM |
| 125.5.124.0/22 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Not in BGP | APNIC |
| 125.5.0.0/16 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Seen in BGP | APNIC |
| 125.5.120.0/22 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Not in BGP | APNIC |
| 125.5.64.0/18 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Seen in BGP | APNIC |
| 125.5.126.0/24 | AS24221 — ePLDT-Azure-Stack - ePLDT Azure Stack | Not in BGP | APNIC, NTTCOM |
| 125.5.125.0/24 | AS24221 — ePLDT-Azure-Stack - ePLDT Azure Stack | Not in BGP | APNIC, NTTCOM |
| 125.5.116.0/22 | AS7629 — EPLDT-AS-AP - 5F L.V. Locsin Bldg | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 30/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 29/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 28/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 27/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 26/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 25/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 24/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 23/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 22/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 21/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |
| 20/10/2026 | 125.5.112.0/20 | 1 | /20 |