RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 134.75.16.0/24 | AS17579 | /24 | valid |
| 134.75.0.0/18 | AS1237 | /24 | invalid_asn |
| 134.75.0.0/16 | AS1237 | /23 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 134.75.16.0/20 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Not in BGP | APNIC |
| 134.75.16.0/24 | AS17579 — KREONET2-AS-KR-KR - KISTI | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 134.75.16.0/24 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Not in BGP | APNIC |
| 134.75.0.0/16 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 134.75.0.0/19 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Not in BGP | APNIC |
| 134.75.0.0/17 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Not in BGP | APNIC |
| 134.75.0.0/18 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Not in BGP | APNIC |
| 134.75.16.0/23 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Not in BGP | APNIC |
| 134.75.16.0/21 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Not in BGP | APNIC |
| 134.75.16.0/22 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 06/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 05/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 04/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |
| 03/10/2026 | 134.75.16.0/24 | 1 | /24 |