RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 136.169.140.0/22 | AS24955 | /22 | valid |
| 136.169.128.0/19 | AS24955 | /19 | invalid_length |
| 136.169.128.0/18 | AS24955 | /18 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 136.169.140.0/23 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Not in BGP | RIPE |
| 136.169.143.0/24 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Not in BGP | RIPE |
| 136.169.128.0/18 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Seen in BGP | RIPE |
| 136.169.142.0/23 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Not in BGP | RIPE |
| 136.169.141.0/24 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Not in BGP | RIPE |
| 136.169.128.0/19 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Seen in BGP | RIPE |
| 136.169.140.0/24 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Not in BGP | RIPE |
| 136.169.142.0/24 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Not in BGP | RIPE |
| 136.169.140.0/22 | AS24955 — UBN-AS JSC "Ufanet" | Seen in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 16/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 15/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 14/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 13/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 12/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 11/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 10/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 09/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 08/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 07/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |
| 06/10/2026 | 136.169.140.0/22 | 1 | /22 |