WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS134823
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 144.48.32.0/22 | AS134823 | /24 | valid |
| 144.48.35.0/24 | AS210504 | /24 | invalid_asn |
| 144.48.34.0/23 | AS38042 | /24 | invalid_asn |
| 144.48.32.0/22 | AS135314 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 144.48.35.0/24 | AS134823 — SDCL-AS-AP - Sky Digital Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB, APNIC |
| 144.48.32.0/22 | AS134823 — SDCL-AS-AP - Sky Digital Co., Ltd. | Not in BGP | RADB, REACH, APNIC |
| 144.48.34.0/23 | AS134823 — SDCL-AS-AP - Sky Digital Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 144.48.35.0/24 | AS210504 — CDCL CloudIDC Digital Company Limited | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 144.48.35.0/24 | AS135314 — IMCLOUD-AS-AP - IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Not in BGP | RADB, APNIC, NTTCOM |
| 144.48.32.0/22 | AS135314 — IMCLOUD-AS-AP - IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 144.48.35.0/24 | AS38042 — SDCL-AS-AP - Sky Digital Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 144.48.34.0/23 | AS135314 — IMCLOUD-AS-AP - IMCLOUD TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 144.48.34.0/23 | AS38042 — SDCL-AS-AP - Sky Digital Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 31/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 30/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 29/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 28/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 27/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 26/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 25/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 24/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 23/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 22/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |
| 21/10/2026 | 144.48.35.0/24 | 1 | /24 |