RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 152.175.0.0/16 | AS49304 | /24 | valid |
| 152.175.0.0/17 | AS8126 | /24 | invalid_asn |
| 152.175.0.0/16 | AS8126 | /24 | invalid_asn |
| 152.175.0.0/16 | AS202069 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 152.175.0.0/16 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 152.175.44.0/22 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 152.175.46.0/24 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 152.175.40.0/21 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 152.175.47.0/24 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 152.175.0.0/17 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 152.175.0.0/16 | AS8126 — CLOUDFABRIC - Cloud Fabric, Inc. | Not in BGP | RIPE |
| 152.175.0.0/18 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 152.175.0.0/16 | AS202069 — SKR-DE Sakura Communications Limited | Not in BGP | RIPE |
| 152.175.46.0/23 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Seen in BGP | RADB |
| 152.175.32.0/20 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Not in BGP | RADB |
| 152.175.32.0/19 | AS49304 — SAKURA-AS SAKURA LINK LIMITED | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.