WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS715
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 160.0.0.0/17 | AS715 | /24 | valid |
| 160.0.0.0/17 | AS42 | /24 | invalid_asn |
| 160.0.0.0/17 | AS19281 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 160.0.108.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.69.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.65.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.66.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.98.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.111.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.74.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.0.0/17 | AS715 — WOODYNET-2 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.105.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.75.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.106.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.67.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.101.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.98.0/24 | AS715 — WOODYNET-2 - WoodyNet, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.111.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.64.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.105.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.98.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.104.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.99.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.75.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.102.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.103.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.100.0/24 | AS1288 — PCH-LOCAL-TRANSIT - Packet Clearing House, Inc. | Not in BGP | RADB |
| 160.0.97.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | RADB |
| 160.0.73.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 160.0.72.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 160.0.70.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 160.0.104.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 160.0.68.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
| 160.0.71.0/24 | AS42 — WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 01/10/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 30/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 29/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 28/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 27/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 26/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 25/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 24/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 23/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 22/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |
| 21/09/2026 | 160.0.0.0/17 | 3 | /24 |