WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS21887
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 162.213.24.0/21 | AS21887 | /24 | valid |
| 162.213.24.0/21 | AS3214 | /24 | invalid_asn |
| 162.213.24.0/21 | AS25820 | /24 | invalid_asn |
| 162.213.24.0/21 | AS210110 | /24 | invalid_asn |
| 162.213.24.0/21 | AS400981 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 162.213.31.0/24 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | ALTDB, RADB |
| 162.213.24.0/21 | AS21887 — FIBER-LOGIC - Fiber Logic Inc. | Not in BGP | ARIN, RADB, NTTCOM |
| 162.213.24.0/21 | AS400981 — IT7-IX - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 162.213.24.0/21 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 162.213.24.0/21 | AS210110 — KVMCLOUD-AS Kvmcloud Network CO., LIMITED | Not in BGP | ARIN, RADB |
| 162.213.28.0/22 | AS21887 — FIBER-LOGIC - Fiber Logic Inc. | Not in BGP | ARIN |
| 162.213.28.0/22 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | ALTDB, RADB |
| 162.213.31.0/24 | AS21887 — FIBER-LOGIC - Fiber Logic Inc. | Seen in BGP | ARIN, RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.