WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS46606
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 162.214.0.0/15 | AS46606 | /24 | valid |
| 162.214.0.0/15 | AS19871 | /24 | invalid_asn |
| 162.214.0.0/15 | AS26337 | /24 | invalid_asn |
| 162.214.0.0/15 | AS31898 | /24 | invalid_asn |
| 162.214.0.0/15 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 162.215.226.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.215.252.0/23 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.215.16.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.228.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.88.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.192.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.215.8.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.176.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.240.0/23 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.60.0/22 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.144.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.226.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.215.96.0/19 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.0.0/24 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 162.214.208.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.0.0/19 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | ARIN |
| 162.215.168.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.222.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.152.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.144.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.215.232.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | ALTDB |
| 162.215.152.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.216.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.184.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.120.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.168.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.96.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.28.0/22 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.231.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.240.0/20 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.0.0/19 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.112.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.215.254.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.224.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.80.0/23 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.215.252.0/22 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.0.0/15 | AS19871 — NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING - Network Solutions, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 162.215.230.0/24 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.200.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.104.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.215.224.0/23 | AS16509 — AMAZON-02 - Amazon.com, Inc. | Not in BGP | radb |
| 162.214.44.0/22 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.193.0/24 | AS26337 — OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | Not in BGP | ALTDB |
| 162.214.0.0/15 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | ARIN |
| 162.215.208.0/20 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.48.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.215.252.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.88.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.134.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.192.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.0.0/15 | AS26337 — OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 162.215.240.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.242.0/23 | AS26337 — OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | Not in BGP | ALTDB |
| 162.214.160.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.215.235.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.0.0/15 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | ARIN |
| 162.214.64.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.252.0/22 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | ALTDB |
| 162.215.224.0/23 | AS14618 — AMAZON-AES - Amazon.com, Inc. | Seen in BGP | radb |
| 162.215.230.0/24 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | ALTDB |
| 162.214.72.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.136.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.232.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.248.0/23 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.184.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.48.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.160.0/20 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.215.231.0/24 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.215.128.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.208.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.0.0/15 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | RADB, ARIN, ALTDB |
| 162.214.0.0/19 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.215.226.0/24 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | RADB |
| 162.215.230.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | ALTDB |
| 162.215.230.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.224.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.80.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.215.254.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.214.144.0/21 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.214.104.0/21 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.112.0/20 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.214.41.0/24 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.44.0/22 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.248.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.192.0/24 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.252.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.243.0/24 | AS26337 — OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.5.0/24 | AS19871 — NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING - Network Solutions, LLC | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.4.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.193.0/24 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.96.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.60.0/22 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.240.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.86.0/24 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.192.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.64.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.254.0/24 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.200.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.136.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.152.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.215.194.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
| 162.214.72.0/21 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 22/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 21/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 20/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 19/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 18/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 17/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 16/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 15/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 14/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 13/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |
| 12/09/2026 | 162.214.0.0/15 | 5 | /24 |