WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS46606
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 162.240.0.0/15 | AS46606 | /24 | valid |
| 162.241.118.0/23 | AS396982 | /23 | invalid_asn |
| 162.240.0.0/15 | AS19871 | /24 | invalid_asn |
| 162.240.0.0/15 | AS26337 | /24 | invalid_asn |
| 162.240.0.0/15 | AS31898 | /24 | invalid_asn |
| 162.240.0.0/15 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 162.240.0.0/15 | AS26337 — OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 162.240.0.0/15 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | ARIN |
| 162.240.0.0/15 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | ARIN, ALTDB, RADB |
| 162.241.0.0/16 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 162.241.64.0/18 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 162.241.116.0/22 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | RADB |
| 162.241.118.0/23 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.241.0.0/16 | AS19871 — NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING - Network Solutions, LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.240.0.0/15 | AS19871 — NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING - Network Solutions, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 162.241.0.0/16 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | ALTDB, RADB |
| 162.240.0.0/15 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | ARIN |
| 162.241.118.0/23 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 22/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 21/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 20/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 19/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 18/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 17/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 16/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 15/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 14/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 13/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |
| 12/09/2026 | 162.241.118.0/23 | 1 | /23 |