WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS31898
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 162.240.0.0/15 | AS31898 | /24 | valid |
| 162.241.2.0/23 | AS396982 | /24 | invalid_asn |
| 162.240.0.0/15 | AS19871 | /24 | invalid_asn |
| 162.240.0.0/15 | AS26337 | /24 | invalid_asn |
| 162.240.0.0/15 | AS46606 | /24 | invalid_asn |
| 162.240.0.0/15 | AS198949 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 162.240.0.0/15 | AS26337 — OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 162.240.0.0/15 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | ARIN |
| 162.240.0.0/15 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Seen in BGP | RADB, ARIN, ALTDB |
| 162.241.0.0/16 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 162.241.2.0/23 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.241.0.0/16 | AS19871 — NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING - Network Solutions, LLC | Not in BGP | RADB |
| 162.241.2.0/23 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Seen in BGP | RADB |
| 162.240.0.0/15 | AS19871 — NETWORK-SOLUTIONS-HOSTING - Network Solutions, LLC | Not in BGP | ARIN |
| 162.241.0.0/19 | AS198949 — Radware Radware Ltd | Not in BGP | RADB |
| 162.241.0.0/16 | AS46606 — UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | Not in BGP | RADB, ALTDB |
| 162.240.0.0/15 | AS31898 — ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | Not in BGP | ARIN |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 03/10/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 02/10/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 01/10/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 30/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 29/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 28/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 27/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 26/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 25/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 24/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 23/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |
| 22/09/2026 | 162.241.2.0/23 | 1 | /24 |