RIPE WHOIS
| inetnum | 168.227.128.0/22 |
|---|---|
| status | allocated |
| aut-num | 22869 |
| owner | COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR |
| ownerid | GT-CMCA-LACNIC |
| responsible | Masson Romeo Chacon Aldana |
| address | CALLE AVENIDA 18-26, 20, Zona 10 |
| address | 01010 - Guatemala - GT |
| country | GT |
| phone | +502 23782000 |
| owner-c | MRA |
| tech-c | MRA |
| abuse-c | MRA |
| inetrev | 168.227.128.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260918 AA |
| nslastaa | 20260918 |
| inetrev | 168.227.129.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260921 AA |
| nslastaa | 20260921 |
| inetrev | 168.227.130.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 168.227.131.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.COM.GT |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| created | 20160331 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | MRA |
|---|---|
| person | Administrador de IPs CableColor |
| network.manager@cablecolor.net | |
| address | Calle Principal Colonia Miramontes Ed. Continental, 4780, |
| address | 4780 - Tegucigalpa - |
| country | HN |
| phone | +504 22630000 |
| created | 20060920 |
| source | LACNIC |