RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 175.158.32.0/22 | AS4787 | /22 | valid |
| 175.158.32.0/22 | AS4787 | /24 | valid |
| 175.158.32.0/20 | AS135478 | /24 | invalid_asn |
| 175.158.32.0/19 | AS135478 | /24 | invalid_asn |
| 175.158.32.0/21 | AS4787 | /21 | invalid_length |
| 175.158.32.0/19 | AS4787 | /19 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 175.158.32.0/24 | AS4787 — ASN-CBN - PT Cyberindo Aditama | Seen in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/22 | AS46025 — CBN-GLOBAL-AS-ID - PT. Cyberindo Aditama | Not in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/24 | AS135478 — ASN-CBNBroadband - PT. Cyberindo Aditama | Not in BGP | RADB |
| 175.158.32.0/19 | AS4787 — ASN-CBN - PT Cyberindo Aditama | Seen in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/19 | AS135478 — ASN-CBNBroadband - PT. Cyberindo Aditama | Not in BGP | RADB |
| 175.158.32.0/21 | AS4787 — ASN-CBN - PT Cyberindo Aditama | Not in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/22 | AS4787 — ASN-CBN - PT Cyberindo Aditama | Seen in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/22 | AS135478 — ASN-CBNBroadband - PT. Cyberindo Aditama | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /24 |
| 28/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /22 |
| 27/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /24 |
| 27/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /22 |
| 26/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /24 |
| 26/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /22 |
| 25/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /24 |
| 25/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /22 |
| 24/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /24 |
| 24/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /22 |
| 23/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /24 |
| 23/10/2026 | 175.158.32.0/22 | 1 | /22 |