WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS4787
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 175.158.32.0/24 | AS4787 | /24 | valid |
| 175.158.32.0/22 | AS4787 | /24 | valid |
| 175.158.32.0/20 | AS135478 | /24 | invalid_asn |
| 175.158.32.0/19 | AS135478 | /24 | invalid_asn |
| 175.158.32.0/22 | AS4787 | /22 | invalid_length |
| 175.158.32.0/21 | AS4787 | /21 | invalid_length |
| 175.158.32.0/19 | AS4787 | /19 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 175.158.32.0/24 | AS4787 — ASN-CBN - PT Cyberindo Aditama | Seen in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/22 | AS46025 — CBN-GLOBAL-AS-ID - PT. Cyberindo Aditama | Not in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/24 | AS135478 — ASN-CBNBroadband - PT. Cyberindo Aditama | Not in BGP | RADB |
| 175.158.32.0/19 | AS4787 — ASN-CBN - PT Cyberindo Aditama | Seen in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/19 | AS135478 — ASN-CBNBroadband - PT. Cyberindo Aditama | Not in BGP | RADB |
| 175.158.32.0/21 | AS4787 — ASN-CBN - PT Cyberindo Aditama | Not in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/22 | AS4787 — ASN-CBN - PT Cyberindo Aditama | Seen in BGP | APNIC |
| 175.158.32.0/22 | AS135478 — ASN-CBNBroadband - PT. Cyberindo Aditama | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 17/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 16/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 15/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 14/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 13/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 12/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 11/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 10/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 09/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 08/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |
| 07/10/2026 | 175.158.32.0/24 | 1 | /24 |