IP PREFIX
185.239.178.0/24
Originated by AS197421 · Bawabet-AL-Manama Bawabet Al Manama Company for General Trading and Supply and Install Camera Systems, Internet and Communication Services Ltd.
AnnouncedIQRIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS197421
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 185.239.178.0/24 | AS208570 | /24 | valid |
| 185.239.178.0/24 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS197421 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS202354 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS203217 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS204798 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS211908 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS214359 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS197421 | /24 | valid |
| 185.239.178.0/24 | AS19905 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS202354 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS203217 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS204798 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS208570 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS211908 | /24 | invalid_asn |
| 185.239.178.0/24 | AS214359 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 185.239.178.0/24 | AS203217 — HORIZON-SCOPE-IQ Horizon Scope Mobile Telecom WLL | Not in BGP | RIPE |
| 185.239.178.0/23 | AS202354 — BlueSky Blue Sky Internet Services LTD | Not in BGP | RADB |
| 185.239.178.0/24 | AS197421 — Bawabet-AL-Manama Bawabet Al Manama Company for General Trading and Supply and Install Camera Systems, Internet and Communication Services Ltd. | Seen in BGP | RIPE |
| 185.239.178.0/24 | AS210095 — AlMadar TAYF AL-MADAR for Internet Services Pvt. Ltd company | Not in BGP | RIPE |
| 185.239.178.0/24 | AS211908 — HORIZON-SCOPE-Z5 Horizon Scope Mobile Telecom WLL | Not in BGP | RIPE |
| 185.239.178.0/24 | AS204798 — Maxlink-AS Max Link Company Ltd | Not in BGP | RIPE |
| 185.239.178.0/24 | AS202354 — BlueSky Blue Sky Internet Services LTD | Not in BGP | RADB |
| 185.239.178.0/24 | AS208570 — spark-iq Spark for Information Technology Services Ltd | Seen in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 23/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 22/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 21/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 20/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 19/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 18/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 17/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 16/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 15/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 14/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |
| 13/10/2026 | 185.239.178.0/24 | 8 | /24 |