WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS11014
RIPE WHOIS
| inetnum | 190.104.192.0/18 |
|---|---|
| status | allocated |
| aut-num | N/A |
| owner | CPS |
| ownerid | AR-CPSC2-LACNIC |
| responsible | Metrotel Administrador |
| address | tacuari, 351, planta baja |
| address | 1071 - Capital Federal - CABA |
| country | AR |
| phone | +54 1160911000 [0000] |
| owner-c | ADG3 |
| tech-c | ADG3 |
| abuse-c | ADG3 |
| inetrev | 190.104.196.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.104.208.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.104.194.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.104.192.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.104.193.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.216.0/21 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.104.214.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.104.213.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.228.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.234.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.104.232.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.104.238.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.236.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.244.0/22 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.104.242.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.104.241.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.231.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| inetrev | 190.104.235.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.104.202.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.200.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 190.104.204.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.104.206.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.104.207.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.201.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.104.210.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.212.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.104.250.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.104.249.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.104.198.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| inetrev | 190.104.252.0/23 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.104.254.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.104.227.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 190.104.240.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 190.104.237.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.104.199.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.104.226.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.104.224.0/24 |
| nserver | NS1.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CPS.COM.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.METROTEL.AR |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| created | 20120323 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | ADG3 |
|---|---|
| person | Metrotel Administrador |
| datacenter@metrotel.com.ar | |
| address | Tacuari, 351, P 1 |
| address | 1071 - Capital Federal - |
| country | AR |
| phone | +54 1160911000 [0000] |
| created | 20060908 |
| source | LACNIC |