IP PREFIX
190.220.146.0/24
Originated by AS11664 · AS11664 - Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A.
AnnouncedARLACNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS11664
RIPE WHOIS
| inetnum | 190.220.128.0/19 |
|---|---|
| status | reallocated |
| aut-num | N/A |
| owner | TELMEX ARGENTINA S.A. |
| ownerid | AR-TASA19-LACNIC |
| responsible | INGENIERIA DE PROYECTOS |
| address | AV. JUAN DE GARAY, 34, |
| address | C1063ABN - BUENOS AIRES - |
| country | AR |
| phone | +54 11 4000 [3000] |
| owner-c | TAS |
| tech-c | TAS |
| abuse-c | CAT66 |
| inetrev | 190.220.128.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.129.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260920 AA |
| nslastaa | 20260920 |
| inetrev | 190.220.136.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.133.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 190.220.132.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| inetrev | 190.220.147.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 190.220.142.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 190.220.145.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.154.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| inetrev | 190.220.134.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.152.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.150.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| inetrev | 190.220.148.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.137.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| inetrev | 190.220.158.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.149.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.159.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.155.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 190.220.130.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.135.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260919 AA |
| nslastaa | 20260919 |
| inetrev | 190.220.157.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.138.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.143.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.156.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260922 AA |
| nslastaa | 20260922 |
| inetrev | 190.220.151.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.146.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| inetrev | 190.220.144.0/24 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260924 AA |
| nslastaa | 20260924 |
| inetrev | 190.220.140.0/23 |
| nserver | NS1.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| nserver | NS2.TELMEX.NET.AR |
| nsstat | 20260923 AA |
| nslastaa | 20260923 |
| created | 20081001 |
| inetnum-up | 190.220.128.0/17 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | CAT66 |
|---|---|
| person | Abuse Claro AR |
| abuse@claro.com.ar | |
| address | Av. de Mayo, 878, - |
| address | 1425 - Capital Federal - Other |
| country | AR |
| phone | +54 1141098823 [0000] |
| created | 20210217 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | TAS |
|---|---|
| person | TELMEX ARGENTINA S.A. |
| dl-ar-ingcalidadycapacitacion@claro.com.ar | |
| address | Av. Juan de Garay, 34, - |
| address | C1063ABN - BUENOS AIRES - |
| country | AR |
| phone | +54 1140003000 [0000] |
| created | 20071122 |
| source | LACNIC |