WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS27884
RIPE WHOIS
| inetnum | 190.92.0.0/19 |
|---|---|
| status | allocated |
| aut-num | 27884 |
| owner | CABLECOLOR S.A. |
| ownerid | HN-CASA-LACNIC |
| responsible | Masson Romeo Chacon Aldana |
| address | Cl Principal Colonia Miramontes Ed. Cont, --, 2do. Nivel |
| address | 4780 - TEGUCIGALPA - |
| country | HN |
| phone | +50 4 2630000 |
| owner-c | MRA |
| tech-c | MRA |
| abuse-c | MRA |
| inetrev | 190.92.1.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.92.2.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.92.3.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261014 AA |
| nslastaa | 20261014 |
| inetrev | 190.92.4.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.92.5.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.92.6.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.92.7.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.13.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.92.15.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261015 AA |
| nslastaa | 20261015 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261015 AA |
| nslastaa | 20261015 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261015 AA |
| nslastaa | 20261015 |
| inetrev | 190.92.17.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.92.18.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.22.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.25.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.29.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.92.27.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.92.8.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 190.92.9.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.92.26.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 190.92.0.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 190.92.14.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.12.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.21.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.92.16.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.19.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.20.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.92.23.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 190.92.24.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 190.92.28.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.30.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 190.92.31.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 190.92.10.0/24 |
| nserver | NS1.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS2.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | NS3.CABLECOLOR.HN |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| created | 20070308 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | MRA |
|---|---|
| person | Administrador de IPs CableColor |
| network.manager@cablecolor.net | |
| address | Calle Principal Colonia Miramontes Ed. Continental, 4780, |
| address | 4780 - Tegucigalpa - |
| country | HN |
| phone | +504 22630000 |
| created | 20060920 |
| source | LACNIC |