WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS25820
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 192.69.88.0/21 | AS25820 | /24 | valid |
| 192.69.88.0/21 | AS21887 | /24 | invalid_asn |
| 192.69.88.0/21 | AS210110 | /24 | invalid_asn |
| 192.69.88.0/21 | AS400981 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 192.69.88.0/21 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 192.69.88.0/21 | AS210110 — KVMCLOUD-AS Kvmcloud Network CO., LIMITED | Not in BGP | ARIN, RADB |
| 192.69.92.0/22 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Seen in BGP | RADB |
| 192.69.92.0/22 | AS21887 — FIBER-LOGIC - Fiber Logic Inc. | Not in BGP | RADB |
| 192.69.88.0/21 | AS21887 — FIBER-LOGIC - Fiber Logic Inc. | Not in BGP | RADB |
| 192.69.88.0/21 | AS400981 — IT7-IX - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.