WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS6739
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2.154.0.0/16 | AS6739 | /16 | valid |
| 2.154.0.0/15 | AS6739 | /16 | valid |
| 2.154.0.0/16 | AS12430 | /16 | invalid_asn |
| 2.154.0.0/15 | AS12430 | /16 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 2.154.0.0/15 | AS12430 — VODAFONE_ES VODAFONE ESPANA S.A.U. | Seen in BGP | RIPE |
| 2.154.173.0/24 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.4.0/23 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.160.0/21 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.144.0/20 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.240.0/20 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.2.0/24 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.174.0/24 | AS6739 — ONO-AS VODAFONE ONO, S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.192.0/20 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.192.0/18 | AS6739 — ONO-AS VODAFONE ONO, S.A. | Seen in BGP | RIPE |
| 2.154.175.0/24 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.0.0/16 | AS12430 — VODAFONE_ES VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.6.0/23 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.172.0/24 | AS6739 — ONO-AS VODAFONE ONO, S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.136.0/21 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.234.0/24 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.235.0/24 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.173.0/24 | AS6739 — ONO-AS VODAFONE ONO, S.A. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.0.0/16 | AS6739 — ONO-AS VODAFONE ONO, S.A. | Seen in BGP | RIPE |
| 2.154.0.0/24 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.174.0/24 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.224.0/21 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.236.0/22 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.176.0/20 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.168.0/22 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.128.0/21 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.208.0/20 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
| 2.154.232.0/23 | AS12357 — COMUNITEL VODAFONE ESPANA S.A.U. | Not in BGP | RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 19/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 18/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 17/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 16/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 15/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 14/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 13/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 12/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 11/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 10/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |
| 09/10/2026 | 2.154.0.0/16 | 2 | /16 |