WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS58224
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 2.185.0.0/18 | AS58224 | /18 | valid |
| 2.185.0.0/16 | AS12880 | /16 | invalid_length |
| 2.185.0.0/16 | AS48159 | /16 | invalid_length |
| 2.185.0.0/16 | AS49666 | /16 | invalid_length |
| 2.176.0.0/12 | AS12880 | /12 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 2.176.0.0/12 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Seen in BGP | RIPE |
| 2.185.0.0/16 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 2.184.0.0/13 | AS12880 — DCI-AS Iran Information Technology Company PJSC | Not in BGP | RIPE |
| 2.184.0.0/14 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Not in BGP | RIPE |
| 2.185.0.0/18 | AS58224 — TCI Iran Telecommunication Company PJS | Seen in BGP | RIPE |
| 2.185.18.0/24 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2.185.40.0/21 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RADB, RIPE |
| 2.185.0.0/20 | AS48159 — TIC-AS Telecommunication Infrastructure Company | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 16/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 15/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 14/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 13/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 12/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 11/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 10/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 09/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 08/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 07/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |
| 06/10/2026 | 2.185.0.0/18 | 1 | /18 |