WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS6306
RIPE WHOIS
| inetnum | 200.35.64.0/18 |
|---|---|
| status | allocated |
| aut-num | 6306 |
| owner | TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. |
| ownerid | VE-TCCA-LACNIC |
| responsible | TELEFONICA VENEZOLANA |
| address | Av. Francisco de Miranda, CC El Parque Piso 15, --, Los Palos Grandes Edf. de Telefonica |
| address | 1070 - Caracas - DF |
| country | VE |
| phone | +58 2129192024 [0000] |
| owner-c | IAV6 |
| tech-c | IAV6 |
| abuse-c | IAV6 |
| inetrev | 200.35.68.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 200.35.71.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261015 AA |
| nslastaa | 20261015 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261015 AA |
| nslastaa | 20261015 |
| inetrev | 200.35.79.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 200.35.80.0/21 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 200.35.88.0/23 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261013 AA |
| nslastaa | 20261013 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261013 AA |
| nslastaa | 20261013 |
| inetrev | 200.35.90.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 200.35.114.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 200.35.117.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 200.35.118.0/23 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 200.35.122.0/23 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 200.35.92.0/23 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 200.35.127.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 200.35.94.0/23 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 200.35.66.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 200.35.72.0/22 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 200.35.78.0/24 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 200.35.110.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 200.35.109.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 200.35.108.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 200.35.107.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261017 AA |
| nslastaa | 20261017 |
| inetrev | 200.35.106.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 200.35.115.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261020 AA |
| nslastaa | 20261020 |
| inetrev | 200.35.77.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 200.35.105.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| inetrev | 200.35.111.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261019 AA |
| nslastaa | 20261019 |
| inetrev | 200.35.104.0/24 |
| nserver | DNS1.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| nserver | DNS2.TELCEL.NET.VE |
| nsstat | 20261016 AA |
| nslastaa | 20261016 |
| inetrev | 200.35.96.0/22 |
| nserver | DNS1.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| nserver | DNS2.T-NET.NET.VE |
| nsstat | 20261018 AA |
| nslastaa | 20261018 |
| created | 19990603 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | IAV6 |
|---|---|
| person | IP Address Venezuela |
| ip.address.ve@telefonica.com | |
| address | Av. Francisco de Miranda CC El Parque Piso 15, --, Los Palos Grandes Edf. de Tele |
| address | 1070 - Caracas - DF |
| country | VE |
| phone | +58 2122008943 [28943] |
| created | 20230404 |
| source | LACNIC |