IP PREFIX
200.61.18.0/24
Originated by AS7049 · AS7049 - Silica Networks Argentina S.A.
AnnouncedARLACNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS7049
RIPE WHOIS
| inetnum | 200.61.16.0/21 |
|---|---|
| status | reallocated |
| aut-num | N/A |
| owner | Silica Networks Argentina S.A. |
| ownerid | AR-SISA3-LACNIC |
| responsible | Javier de Mingo |
| address | San Martin, -, 638 |
| address | C1004AAN - Buenos Aires - BA |
| country | AR |
| phone | +54 11 39843812 |
| owner-c | SNC2 |
| tech-c | SNC2 |
| abuse-c | SNC2 |
| inetrev | 200.61.20.0/22 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| inetrev | 200.61.16.0/23 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260927 AA |
| nslastaa | 20260927 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260927 AA |
| nslastaa | 20260927 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260927 AA |
| nslastaa | 20260927 |
| inetrev | 200.61.19.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| inetrev | 200.61.18.0/24 |
| nserver | NS1.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS2.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| nserver | NS3.SILICANETWORKS.COM |
| nsstat | 20260925 AA |
| nslastaa | 20260925 |
| created | 20080418 |
| inetnum-up | 200.61.16.0/20 |
| source | LACNIC |
| nic-hdl | SNC2 |
|---|---|
| person | NOC Silica Networks |
| abuse-silica@datco.net | |
| address | San Martin, 638, - |
| address | C1004AAN - Ciudad Autonoma de Buenos Aire - |
| country | AR |
| phone | +54 1143233360 [0000] |
| created | 20060818 |
| source | LACNIC |