WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS28481
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 201.164.48.0/21 | AS28481 | /22 | valid |
| 201.164.32.0/19 | AS13999 | /24 | invalid_asn |
| 201.164.32.0/19 | AS262916 | /24 | invalid_asn |
| 201.164.0.0/15 | AS13999 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 201.164.32.0/19 | AS13999 — AS13999 - Mega Cable, S.A. de C.V. | Not in BGP | LACNIC |
| 201.164.32.0/19 | AS262916 — AS262916 - Mega Cable, S.A. de C.V. | Not in BGP | LACNIC |
| 201.164.0.0/18 | AS13999 — AS13999 - Mega Cable, S.A. de C.V. | Not in BGP | LEVEL3 |
| 201.164.0.0/15 | AS13999 — AS13999 - Mega Cable, S.A. de C.V. | Seen in BGP | LACNIC, RADB |
| 201.164.48.0/21 | AS28481 — AS28481 - SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. | Not in BGP | LACNIC |
| 201.164.52.0/22 | AS28481 — AS28481 - SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV S.A. DE C.V. | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.