IP PREFIX
204.2.203.0/24
Originated by AS152179 · GCNL-AS-AP - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED
AnnouncedUS
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS152179
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 204.2.202.0/23 | AS152179 | /24 | valid |
| 204.2.202.0/23 | AS3949 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS7361 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS17497 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS18811 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS23532 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS55201 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS148996 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS153671 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS153706 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS197537 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS202736 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS207550 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS213607 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS214432 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS214483 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS215595 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS401857 | /24 | invalid_asn |
| 204.2.202.0/23 | AS402047 | /24 | invalid_asn |
| 204.0.0.0/14 | AS2914 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 204.2.202.0/23 | AS148996 — GCNL-AS-AP - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS213607 — WORLD-FIRST-COMMUNICATION-LTD WORLD FIRST COMMUNICATION LTD | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS401857 — BRIGHT-MIND-NETWORK - BrightMind Solutions LLC | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS3949 — NTTA-3946 - NTT America, Inc. | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS153706 — STACKNETWORK-AS-AP - Stack Network Sdn. Bhd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS23532 — IOVZ-NETWORKS - IOVZ NETWORKS INC | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS202736 — WISDOM WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS207550 — OCLAYER OCLAYER LIMITED | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS17497 — LGHL-AS-AP - Liasail Global Hongkong Limited | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS197537 — WISDOM-CLOUD WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD. | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS215595 — SPARKTECH SparkTech LTD | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.0.0.0/14 | AS2914 — NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. | Seen in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS214432 — ZLIDC Zhilian Technology CO., LTD. | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS153671 — LGHL-AS-AP - Liasail Global Hongkong Limited | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS18811 — MENTOS-INTERNET-SERVICE - MENTOS COUPLE, INC. | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS7361 — DATAZONE - DataZone Networks LLC | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS152179 — GCNL-AS-AP - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.203.0/24 | AS3949 — NTTA-3946 - NTT America, Inc. | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS402047 — SMARTWAVE-BROADBAND-AS - SmartWave Broadband LLC | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS55201 — SKYQUANTUM-INTERNET-SERVICE - SkyQuantum Internet Service | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.202.0/23 | AS214483 — FIBERPOWER-AS FiberPower LLC | Not in BGP | NTTCOM |
| 204.2.203.0/24 | AS152179 — GCNL-AS-AP - GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.