WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS17428
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 211.148.20.0/22 | AS17428 | /32 | valid |
| 211.148.20.0/22 | AS4811 | /32 | invalid_asn |
| 211.148.20.0/22 | AS17621 | /32 | invalid_asn |
| 211.148.20.0/22 | AS18244 | /32 | invalid_asn |
| 211.148.20.0/22 | AS24400 | /32 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 211.148.0.0/18 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 211.148.22.0/24 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 211.148.20.0/22 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 211.148.20.0/22 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Seen in BGP | NTTCOM |
| 211.148.0.0/18 | AS4812 — CHINANET-SH-AP - China Telecom (Group) | Seen in BGP | RADB |
| 211.148.22.0/24 | AS17428 — CHINA-ABITCOOL - 21Vianet.Co.,Ltd | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.