IP PREFIX
213.217.9.0/24
Originated by AS136897 · ENJOYVC-AS-AP - Enjoyvc Cloud Group Limited.
AnnouncedDERIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS136897
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 213.217.9.0/24 | AS136897 | /24 | valid |
| 213.217.9.0/24 | AS949 | /24 | invalid_asn |
| 213.217.9.0/24 | AS3214 | /24 | invalid_asn |
| 213.217.9.0/24 | AS3258 | /24 | invalid_asn |
| 213.217.9.0/24 | AS4785 | /24 | invalid_asn |
| 213.217.9.0/24 | AS6233 | /24 | invalid_asn |
| 213.217.9.0/24 | AS8888 | /24 | invalid_asn |
| 213.217.9.0/24 | AS9312 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 213.217.9.0/24 | AS3214 — XTOM xTom GmbH | Not in BGP | ALTDB, RADB, RIPE |
| 213.217.9.0/24 | AS8888 — XTOM xTom Pty Ltd | Not in BGP | ALTDB, RADB, RIPE |
| 213.217.9.0/24 | AS4785 — XTOM-AS-JP - xTom | Not in BGP | ALTDB, RADB, RIPE |
| 213.217.9.0/24 | AS136897 — ENJOYVC-AS-AP - Enjoyvc Cloud Group Limited. | Seen in BGP | RADB, RIPE |
| 213.217.9.0/24 | AS3258 — XTOM-JAPAN xTom Japan Corporation | Not in BGP | ALTDB, RADB, RIPE |
| 213.217.9.0/24 | AS949 — XTOM - xTom | Not in BGP | ALTDB, RADB, RIPE |
| 213.217.9.0/24 | AS6233 — XTOM - xTom | Not in BGP | ALTDB, RADB, RIPE |
| 213.217.9.0/24 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ALTDB, RADB, RIPE |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 17/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 16/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 15/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 14/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 13/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 12/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 11/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 10/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 09/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 08/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |
| 07/10/2026 | 213.217.9.0/24 | 8 | /24 |