WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS9318
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
unknown
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|
Routing registry consistency
| 218.234.178.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 218.232.104.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.234.92.0/24 | AS38415 — GOEGN-AS-KR-KR - Guri Namyangju Office Of Education | Seen in BGP | NTTCOM |
| 218.233.5.0/24 | AS45407 — DONGWON-AS-KR-KR - DONGWON INDUSTRIES | Seen in BGP | RADB |
| 218.238.95.0/24 | AS9578 — CJNET-AS-KR - Cheiljedang.Co.Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.234.35.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.234.4.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 218.234.176.0/24 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.234.178.0/24 | AS18305 — POSNET-KR - POSCO DX | Not in BGP | RADB |
| 218.236.10.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.233.9.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 218.233.7.0/24 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Seen in BGP | RADB |
| 218.237.66.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.232.42.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 218.239.233.0/24 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | RADB |
| 218.239.251.0/24 | AS9638 — NH-AS-KR - National Agricultural Cooperative federation | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.237.13.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 218.236.197.0/24 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.232.242.0/24 | AS38417 — GOEGP-AS-KR-KR - Gyeonggi Province Gapyeong office of Education | Seen in BGP | NTTCOM |
| 218.234.0.0/15 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Seen in BGP | NTTCOM, REACH, RADB |
| 218.234.166.0/24 | AS17861 — KIT-AS-KR-KR - KyungNam College of Information Technology | Seen in BGP | RADB |
| 218.236.188.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM, REACH, RADB |
| 218.238.93.0/24 | AS9578 — CJNET-AS-KR - Cheiljedang.Co.Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.236.194.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 218.237.122.0/24 | AS9944 — LGeShop-AS-KR - LG Home shopping Inc. | Not in BGP | RADB |
| 218.237.111.0/24 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | RADB |
| 218.235.48.64/26 | AS9860 — NHIS-AS-KR-KR - National Health Insurance Service | Not in BGP | RADB |
| 218.236.173.0/24 | AS45399 — KAL-AS-KR-KR - Hanjin Information Systems Telecommunication Co., Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.232.92.0/24 | AS17590 — KGPC-AS-KR-KR - KOCCA | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.236.188.0/23 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.234.4.0/24 | AS9526 — KOSCOM-AS-KR-KR - KOSCOM | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.233.193.0/24 | AS17861 — KIT-AS-KR-KR - KyungNam College of Information Technology | Seen in BGP | RADB |
| 218.232.96.0/25 | AS17590 — KGPC-AS-KR-KR - KOCCA | Not in BGP | NTTCOM |
| 218.236.202.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 218.233.219.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 218.234.10.0/24 | AS18175 — KPSAS-AS-KR-KR - KPS | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.234.228.0/22 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.232.92.0/23 | AS17590 — KGPC-AS-KR-KR - KOCCA | Not in BGP | RADB |
| 218.236.114.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.232.92.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM, REACH, RADB |
| 218.236.186.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 218.238.92.0/22 | AS9578 — CJNET-AS-KR - Cheiljedang.Co.Inc. | Not in BGP | RADB |
| 218.233.96.0/24 | AS4766 — KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | Not in BGP | RADB |
| 218.236.173.0/24 | AS152214 — KOREANAIRLINES-AS-KR-KR - Korean Air Lines | Not in BGP | RADB |
| 218.239.233.0/24 | AS38675 — AS38675-16 - KRNIC-ASBLOCK-AP | Not in BGP | RADB |
| 218.232.186.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 218.234.252.0/24 | AS38409 — GOEDY-AS-KR-KR - Dongducheonyangju office of Education | Not in BGP | NTTCOM |
| 218.237.121.0/24 | AS9944 — LGeShop-AS-KR - LG Home shopping Inc. | Not in BGP | RADB |
| 218.234.86.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.232.204.0/24 | AS4766 — KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | Not in BGP | RADB |
| 218.232.34.0/24 | AS17859 — CBNET-AS-KR-KR - NICEINFOMATIONSERVICE | Seen in BGP | RADB |
| 218.238.92.0/24 | AS9578 — CJNET-AS-KR - Cheiljedang.Co.Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.233.220.0/25 | AS9639 — ARTISTCOMPANY-AS-KR-KR - Artist Company Inc. | Not in BGP | RADB |
| 218.232.0.0/15 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Seen in BGP | NTTCOM, REACH, RADB |
| 218.238.175.0/24 | AS23743 — KOMIPO1-AS-KR-KR - KOREA MIDLAND POWER | Seen in BGP | RADB |
| 218.232.0.0/13 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 218.232.121.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.233.98.0/24 | AS45969 — INIVAN-AS-KR-KR - INICIS Co., Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.234.34.0/24 | AS9773 — HANCOMWITH-AS-KR-KR - HancomWITH | Seen in BGP | RADB |
| 218.237.111.0/24 | AS9493 — SHS-AS-KR - HMC SECURITIES CO., LTD. | Seen in BGP | RADB |
| 218.232.106.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 218.232.100.0/22 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM, REACH, RADB |
| 218.232.93.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM, REACH, RADB |
| 218.234.226.0/23 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.239.250.0/23 | AS9638 — NH-AS-KR - National Agricultural Cooperative federation | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.236.202.0/23 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.232.226.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.236.0.0/14 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Seen in BGP | NTTCOM, REACH, RADB |
| 218.232.114.0/24 | AS45391 — AHAKOREA-AS-KR-KR - American Home Assurance Korea | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.236.186.0/24 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.232.19.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.234.3.0/24 | AS38421 — MIRAEASSETUY-AS-KR-KR - Mirae Asset Investment Management Co., Ltd. | Seen in BGP | NTTCOM, LEVEL3 |
| 218.237.6.0/24 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.233.218.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 218.234.254.0/24 | AS38398 — GOEUJB-AS-KR-KR - Gyeonggi Uijeongbu office of Education | Seen in BGP | NTTCOM |
| 218.236.112.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.234.31.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.236.194.0/23 | AS18310 — SKB-VITSSEN-AS-KR-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.234.11.0/24 | AS18175 — KPSAS-AS-KR-KR - KPS | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.236.188.0/23 | AS18311 — CNCITY-AS-KR-KR - CNCITY energy CO.,LTD | Not in BGP | RADB |
| 218.232.93.0/24 | AS17590 — KGPC-AS-KR-KR - KOCCA | Seen in BGP | NTTCOM |
| 218.238.94.0/24 | AS9578 — CJNET-AS-KR - Cheiljedang.Co.Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.232.100.0/22 | AS10060 — YONSEI01-AS-KR-KR - YONSEI UNIVERSITY HEALTH SYSTEM | Not in BGP | NTTCOM, LEVEL3 |
| 218.236.152.0/24 | AS45403 — IITPA-AS-KR-KR - INCHEON TECHNOPARK | Not in BGP | RADB |
| 218.236.2.0/24 | AS18326 — KOSPOLE-AS-KR-KR - Korea Sports Leisure Co.,LTD | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 218.233.5.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | NTTCOM |
| 218.233.181.0/24 | AS38398 — GOEUJB-AS-KR-KR - Gyeonggi Uijeongbu office of Education | Seen in BGP | NTTCOM |
| 218.234.232.0/21 | AS9848 — SejongTelecom-AS-KR-KR - SEJONG NETWORKS | Not in BGP | REACH |
| 218.236.220.0/24 | AS9577 — KYOBOTRADE-AS-KR - KYOBO SECURITIES | Not in BGP | RADB |
| 218.233.97.0/24 | AS4766 — KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | Not in BGP | RADB |
| 218.234.34.0/24 | AS9272 — HANCOMNET-AS-KR - HANSOFT, INC. | Not in BGP | RADB |
| 218.232.116.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | RADB |
| 218.232.106.0/23 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Seen in BGP | RADB |
| 218.234.147.0/24 | AS131882 — CNUH-AS-KR-KR - Chungnam National University Hospital | Seen in BGP | RADB |
| 218.234.113.0/24 | AS17845 — GTP-AS-KR-KR - Gyeonggi Technopark | Not in BGP | RADB |
| 218.236.195.0/24 | AS9318 — SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | Not in BGP | REACH |
| 218.234.156.0/24 | AS1237 — KREONET-AS-KR-KR - KISTI | Seen in BGP | RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.