IP PREFIX
219.237.77.0/24
Originated by AS17429 · BGCTVNET - BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD
AnnouncedCNAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS17429
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 219.237.76.0/23 | AS17429 | /24 | valid |
| 219.237.64.0/18 | AS17429 | /24 | valid |
| 219.237.0.0/16 | AS17429 | /23 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 219.236.0.0/15 | AS17429 — BGCTVNET - BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD | Not in BGP | APNIC |
| 219.236.0.0/15 | AS24416 — CNNIC-PRIMETELECOM-AP - Beijing Primezone Technologies Inc. | Not in BGP | APNIC |
| 219.237.64.0/18 | AS4134 — CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | Not in BGP | LEVEL3 |
| 219.237.0.0/16 | AS17429 — BGCTVNET - BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD | Seen in BGP | No IRR source |
| 219.237.64.0/18 | AS17429 — BGCTVNET - BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD | Seen in BGP | No IRR source |
| 219.237.77.0/24 | AS17429 — BGCTVNET - BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD | Seen in BGP | No IRR source |
| 219.237.64.0/19 | AS17429 — BGCTVNET - BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD | Seen in BGP | No IRR source |
| 219.237.0.0/17 | AS17429 — BGCTVNET - BEIJING GEHUA CATV NETWORK CO.LTD | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.