IP PREFIX
219.70.0.0/17
Originated by AS9416 · MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc.
AnnouncedTWAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS9416
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 219.70.0.0/16 | AS9416 | /24 | valid |
| 219.70.0.0/15 | AS18042 | /24 | invalid_asn |
| 219.70.0.0/15 | AS9416 | /15 | invalid_length |
| 219.68.0.0/14 | AS9416 | /14 | invalid_length |
| 219.68.0.0/14 | AS18042 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 219.68.0.0/14 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | NTTCOM |
| 219.68.0.0/14 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | REACH |
| 219.70.0.0/17 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 219.70.0.0/15 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 219.68.0.0/14 | AS9505 — TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | Not in BGP | REACH |
| 219.70.0.0/16 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 219.70.64.0/18 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | RADB |
| 219.70.0.0/18 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | RADB |
| 219.70.0.0/16 | AS9505 — TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | Not in BGP | REACH |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 09/09/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 08/09/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 05/09/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 04/09/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 02/09/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 01/09/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 31/08/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 30/08/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 24/08/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 23/08/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 22/08/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |
| 21/08/2021 | 219.70.0.0/17 | 1 | /17 |