IP PREFIX
219.71.0.0/16
Originated by AS9416 · MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc.
AnnouncedTWAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS9416
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 219.71.0.0/16 | AS9416 | /24 | valid |
| 219.70.0.0/15 | AS18042 | /24 | invalid_asn |
| 219.70.0.0/15 | AS9416 | /15 | invalid_length |
| 219.68.0.0/14 | AS9416 | /14 | invalid_length |
| 219.68.0.0/14 | AS18042 | /14 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 219.71.0.0/18 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | RADB |
| 219.68.0.0/14 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | NTTCOM |
| 219.71.0.0/16 | AS9505 — TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | Not in BGP | REACH |
| 219.68.0.0/14 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | REACH |
| 219.71.160.0/19 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | RADB |
| 219.71.128.0/18 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | RADB |
| 219.71.0.0/17 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 219.70.0.0/15 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 219.68.0.0/14 | AS9505 — TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | Not in BGP | REACH |
| 219.71.64.0/18 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | RADB |
| 219.71.192.0/18 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | RADB |
| 219.71.128.0/17 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 219.71.0.0/16 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 219.71.255.0/24 | AS9416 — MULTIMEDIA-AS-AP - Hoshin Multimedia Center Inc. | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 29/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 28/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 27/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 26/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 25/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 24/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 23/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 22/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 21/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 20/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |
| 19/09/2026 | 219.71.0.0/16 | 1 | /24 |