IP PREFIX
219.91.24.0/21
Originated by AS131627 · Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD
AnnouncedTWAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS131627
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 219.91.0.0/18 | AS131627 | /24 | valid |
| 219.91.0.0/17 | AS131627 | /24 | valid |
| 219.91.0.0/17 | AS4780 | /24 | invalid_asn |
| 219.91.0.0/17 | AS7482 | /24 | invalid_asn |
| 219.91.0.0/17 | AS17709 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 219.91.28.0/23 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.25.0/24 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/19 | AS7482 — APOL-AS - Asia Pacific On-line Service Inc. | Not in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/18 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.26.0/24 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.28.0/24 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.24.0/22 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.29.0/24 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/19 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.28.0/22 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/18 | AS7482 — APOL-AS - Asia Pacific On-line Service Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, LEVEL3 |
| 219.91.27.0/24 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.24.0/21 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Seen in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/18 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/17 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | REACH |
| 219.91.28.0/24 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.16.0/20 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.29.0/24 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/17 | AS9505 — TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | Not in BGP | REACH |
| 219.91.31.0/24 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.30.0/23 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/17 | AS7482 — APOL-AS - Asia Pacific On-line Service Inc. | Seen in BGP | NTTCOM, RADB |
| 219.91.27.0/24 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.24.0/24 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.30.0/24 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.25.0/24 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.26.0/24 | AS17709 — APT - Asia Pacific Telecom | Not in BGP | RADB |
| 219.91.0.0/17 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.24.0/23 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.31.0/24 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.26.0/23 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.24.0/24 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
| 219.91.30.0/24 | AS131627 — Peicity-AS-TW - Peicity Digital Cable Television., LTD | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.