WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS25820
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 23.106.128.0/19 | AS25820 | /24 | valid |
| 23.106.128.0/19 | AS6233 | /24 | invalid_asn |
| 23.106.128.0/19 | AS21887 | /24 | invalid_asn |
| 23.106.128.0/19 | AS210110 | /24 | invalid_asn |
| 23.106.128.0/19 | AS400981 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 23.106.136.0/22 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Seen in BGP | RADB |
| 23.106.128.0/19 | AS400981 — IT7-IX - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 23.106.136.0/22 | AS6233 — XTOM - xTom | Not in BGP | RADB, ALTDB |
| 23.106.128.0/19 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | NTTCOM |
| 23.106.128.0/19 | AS210110 — KVMCLOUD-AS Kvmcloud Network CO., LIMITED | Not in BGP | RADB, ARIN |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.