WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS43515
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 35.206.0.0/15 | AS15169 | /15 | valid |
| 35.206.0.0/15 | AS19527 | /15 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS43515 | /15 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS396982 | /15 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS43515 | /15 | valid |
| 35.206.0.0/15 | AS15169 | /15 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS19527 | /15 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS396982 | /15 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS19527 | /15 | valid |
| 35.206.0.0/15 | AS15169 | /15 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS43515 | /15 | invalid_asn |
| 35.206.0.0/15 | AS396982 | /15 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 35.207.64.0/18 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.5.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.3.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.192.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.64.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.7.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.207.192.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.3.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.6.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.8.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.207.128.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.207.0.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.32.0/19 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.8.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | RADB |
| 35.207.128.0/18 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.12.0/22 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.207.0.0/18 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.1.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.2.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.128.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.10.0/23 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.4.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.9.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.12.0/22 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | RADB |
| 35.206.1.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.207.64.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.5.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.12.0/22 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.1.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/15 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.7.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.5.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.7.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.3.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.32.0/19 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.192.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.64.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.2.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.128.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.10.0/23 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.32.0/19 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.207.192.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.4.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.8.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.207.128.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.207.0.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.6.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.9.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.2.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | RADB |
| 35.206.128.0/18 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.10.0/23 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.4.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/15 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/15 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.5.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.207.64.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.192.0.0/12 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.192.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.7.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.12.0/22 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.64.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.1.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.207.192.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.192.0/18 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | RADB |
| 35.206.6.0/24 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.64.0/18 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.32.0/19 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.3.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.207.192.0/18 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Not in BGP | RADB |
| 35.206.6.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.2.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.128.0/18 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.10.0/23 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.9.0/24 | AS43515 — YOUTUBE Google Ireland Limited | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.4.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.9.0/24 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.8.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.207.128.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.207.0.0/18 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.207.64.0/18 | AS396982 — GOOGLE-CLOUD-PLATFORM - Google LLC | Not in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/15 | AS15169 — GOOGLE - Google LLC | Seen in BGP | RADB |
| 35.206.0.0/24 | AS19527 — GOOGLE-2 - Google LLC | Not in BGP | RADB |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 08/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 07/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 06/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 05/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 04/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 03/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 02/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 01/10/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 30/09/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 29/09/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |
| 28/09/2026 | 35.206.0.0/15 | 4 | /15 |