IP PREFIX
37.9.64.0/18
Originated by AS208398 · TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd
AnnouncedRURIPE
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS208398
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 37.9.64.0/18 | AS13238 | /24 | valid |
| 37.9.64.0/18 | AS208398 | /24 | invalid_asn |
| 37.9.64.0/18 | AS208398 | /24 | valid |
| 37.9.64.0/18 | AS13238 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 37.9.64.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 37.9.75.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 37.9.64.0/18 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 37.9.112.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 37.9.86.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 37.9.98.0/24 | AS44534 — yandex-office YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 37.9.87.0/24 | AS13238 — YANDEX YANDEX LLC | Seen in BGP | RIPE |
| 37.9.87.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 37.9.64.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 37.9.64.0/18 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
| 37.9.112.0/24 | AS208398 — TELETECH Edge Technology Plus d.o.o. Beograd | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 05/10/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 04/10/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 03/10/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 02/10/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 01/10/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 30/09/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 29/09/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 28/09/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 27/09/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 26/09/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |
| 25/09/2026 | 37.9.64.0/18 | 2 | /24 |