RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 38.60.128.0/17 | AS138915 | /24 | valid |
| 38.60.128.0/17 | AS63139 | /24 | invalid_asn |
| 38.60.128.0/17 | AS140666 | /24 | invalid_asn |
| 38.60.128.0/17 | AS154177 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 38.60.128.0/17 | AS138915 — KAOPU-HK - Kaopu Cloud HK Limited | Not in BGP | ARIN |
| 38.0.0.0/8 | AS174 — COGENT-174 - Cogent Communications, LLC | Seen in BGP | RADB |
| 38.60.128.0/17 | AS140666 — ADPL-AS-AP - ANY DIGITAL PTE. LTD. | Not in BGP | ARIN |
| 38.60.150.0/24 | AS138915 — KAOPU-HK - Kaopu Cloud HK Limited | Seen in BGP | NTTCOM, ARIN, RADB |
| 38.60.128.0/17 | AS63139 — BEDGE-CO-LIMITED - BEDGE CO LIMITED | Not in BGP | ARIN |
| 38.60.128.0/17 | AS154177 — LIGHT4-AS-AP - LIGHT NODE LIMITED | Not in BGP | ARIN |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.