IP PREFIX
39.109.79.0/24
Originated by AS40605 · AITL-US - ANYCONNECT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD
AnnouncedHKAPNIC
WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS40605
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 39.109.79.0/24 | AS40605 | /24 | valid |
| 39.109.79.0/24 | AS137969 | /24 | invalid_asn |
| 39.109.79.0/24 | AS141768 | /24 | invalid_asn |
| 39.109.79.0/24 | AS149175 | /24 | invalid_asn |
| 39.109.72.0/21 | AS137969 | /21 | invalid_length |
| 39.109.72.0/21 | AS141768 | /21 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 39.109.79.0/24 | AS40605 — AITL-US - ANYCONNECT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD | Seen in BGP | APNIC |
| 39.109.79.0/24 | AS149175 — UFWDTL-AS-AP - UNION FU WAH DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 39.109.72.0/21 | AS137969 — HKBIL-AS-AP - HONG KONG BRIDGE INFO-TECH LIMITED | Not in BGP | APNIC, RADB, NTTCOM |
| 39.109.72.0/21 | AS141768 — HKBIL-AS-AP - HONG KONG BRIDGE INFO-TECH LIMITED | Not in BGP | APNIC |
| 39.109.0.0/16 | AS58411 — GTDCL-HK - Unit A-E, 13/F, Golden Sun Centre, | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 39.109.79.0/24 | AS137969 — HKBIL-AS-AP - HONG KONG BRIDGE INFO-TECH LIMITED | Not in BGP | APNIC, RADB, NTTCOM |
| 39.109.79.0/24 | AS141768 — HKBIL-AS-AP - HONG KONG BRIDGE INFO-TECH LIMITED | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
| Date | Covered prefix | VRPs | Max length |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 03/10/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 02/10/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 01/10/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 30/09/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 29/09/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 28/09/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 27/09/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 26/09/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 25/09/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 24/09/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |
| 23/09/2026 | 39.109.79.0/24 | 4 | /24 |