WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS20011
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 41.132.0.0/14 | AS20011 | /24 | valid |
| 41.132.0.0/14 | AS3741 | /24 | invalid_asn |
| 41.132.0.0/14 | AS10474 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 41.132.0.0/14 | AS20011 — Dimension Data - Dimension Data | Not in BGP | RADB |
| 41.133.0.0/16 | AS10474 — Dimension Data - Dimension Data | Not in BGP | ALTDB, RADB |
| 41.133.0.0/17 | AS10474 — Dimension Data - Dimension Data | Not in BGP | RADB |
| 41.132.0.0/14 | AS10474 — Dimension Data - Dimension Data | Seen in BGP | ALTDB, RADB |
| 41.133.116.0/23 | AS20011 — Dimension Data - Dimension Data | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.