WEBSITE PREVIEWNo public website in RIPE or PeeringDBAS3741
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 41.86.112.0/20 | AS3741 | /24 | valid |
| 41.86.96.0/19 | AS3741 | /24 | valid |
| 41.86.112.0/20 | AS12258 | /24 | invalid_asn |
| 41.86.96.0/19 | AS10474 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 41.86.96.0/19 | AS3741 — Dimension Data - Dimension Data | Not in BGP | RADB, NTTCOM |
| 41.86.112.0/20 | AS10474 — Dimension Data - Dimension Data | Not in BGP | RADB |
| 41.86.96.0/19 | AS10474 — Dimension Data - Dimension Data | Not in BGP | RADB |
| 41.86.116.0/22 | AS3741 — Dimension Data - Dimension Data | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.