IP PREFIX
43.93.128.0/18
Originated by AS45102 · ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
AnnouncedSGAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 43.93.0.0/16 | AS45102 | /24 | valid |
| 43.93.0.0/16 | AS134963 | /24 | invalid_asn |
| 43.0.0.0/9 | AS37963 | /15 | invalid_length |
| 43.0.0.0/9 | AS45102 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 43.93.150.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.132.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.162.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.172.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.186.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.189.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.152.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.130.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.158.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.138.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.174.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.64.0.0/10 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.176.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.176.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.179.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.156.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.164.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.188.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.146.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.145.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.176.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.133.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.134.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/18 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 43.93.160.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.175.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.178.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.182.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.140.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.184.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.135.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.138.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.183.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.160.0/19 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.146.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.163.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.168.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.140.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.136.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.160.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.157.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.188.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.172.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.92.0.0/15 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.158.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.147.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.150.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.166.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.186.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.152.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.138.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.160.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.176.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.153.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/17 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 43.93.188.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.184.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.152.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.162.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.166.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.173.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.186.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.188.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.165.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.178.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.130.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.131.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/18 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.180.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.175.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.132.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.135.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.92.0.0/14 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.140.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.180.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.154.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.154.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.150.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.155.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/20 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.147.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.158.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.166.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.132.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.148.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.137.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.156.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/17 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.184.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.152.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.162.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.170.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.142.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.134.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.173.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.186.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.187.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.178.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/20 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.152.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.0.0.0/9 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 43.92.0.0/15 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.160.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.132.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.168.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.140.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.164.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.185.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.164.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.170.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.176.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.130.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.151.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.154.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.184.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.150.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.141.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.80.0.0/12 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/20 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.155.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.156.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.149.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.145.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.132.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.134.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.160.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.176.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.190.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.177.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.136.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.148.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.183.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.167.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.168.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.139.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.170.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.171.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.172.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.129.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.152.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.157.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.180.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.172.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.164.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.185.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/19 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.190.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.162.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.170.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.151.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.152.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.160.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.176.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.184.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.161.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.184.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.164.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.141.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.142.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.156.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.136.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.88.0.0/13 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.0.0/16 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.146.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.165.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.0.0.0/9 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | RADB, APNIC |
| 43.93.131.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.180.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.190.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.174.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.177.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.136.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.136.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.176.0/20 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.180.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.167.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.168.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.168.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.169.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.129.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.180.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.80.0.0/12 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.182.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.64.0.0/11 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.159.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.168.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.128.0/19 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.92.0.0/14 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.190.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.191.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.152.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.181.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.184.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.153.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.144.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.93.161.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.64.0.0/10 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
