IP PREFIX
43.94.32.0/19
Originated by AS45102 · ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
AnnouncedSGAPNIC
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 43.94.0.0/16 | AS45102 | /24 | valid |
| 43.94.0.0/16 | AS134963 | /24 | invalid_asn |
| 43.0.0.0/9 | AS37963 | /15 | invalid_length |
| 43.0.0.0/9 | AS45102 | /15 | invalid_length |
Routing registry consistency
| 43.94.52.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.42.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.45.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.62.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.64.0.0/10 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.50.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.52.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.35.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.55.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.58.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.40.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.40.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.44.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.52.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.0.0/17 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.36.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.44.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.34.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.42.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.46.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.56.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.36.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.36.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.56.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.57.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.39.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.42.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.0.0/18 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 43.94.62.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.50.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.52.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.59.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.60.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.40.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.41.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.56.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.34.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.92.0.0/14 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.42.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/20 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.43.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.0.0/15 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.44.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.56.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.33.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.54.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.57.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.62.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.39.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.0.0/18 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.47.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.0.0/16 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.49.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.56.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.59.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.60.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.46.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.61.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.38.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.34.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.0.0.0/9 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC, RADB |
| 43.94.48.0/20 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.40.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.33.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/19 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | APNIC |
| 43.94.51.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.54.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.40.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.62.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.80.0.0/12 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.63.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.44.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.52.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.36.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.53.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.56.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.54.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.58.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.46.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.38.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/20 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.34.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.36.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.40.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.37.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.52.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.60.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.58.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.60.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/19 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.51.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.88.0.0/13 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.41.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.0.0.0/9 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC, RADB |
| 43.94.56.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.44.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.50.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.53.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.54.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.38.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.43.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.44.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.36.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.80.0.0/12 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.40.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.64.0.0/11 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.56.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.92.0.0/14 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.60.0/22 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.0.0/15 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.60.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.64.0.0/10 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.48.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.61.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/21 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.50.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.38.0/23 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.40.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.45.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.35.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.55.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.88.0.0/13 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.63.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.47.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.0.0/17 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.0.0/16 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.49.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.58.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.46.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.32.0/20 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
| 43.64.0.0/11 | AS37963 — ALIBABA-CN-NET - Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | Not in BGP | APNIC |
| 43.94.37.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | APNIC |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.