RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 45.78.0.0/18 | AS25820 | /24 | valid |
| 45.78.0.0/18 | AS9312 | /24 | invalid_asn |
| 45.78.0.0/18 | AS21887 | /24 | invalid_asn |
| 45.78.0.0/18 | AS210110 | /24 | invalid_asn |
| 45.78.0.0/18 | AS400981 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 45.78.42.0/23 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.42.0/23 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 45.78.0.0/18 | AS400981 — IT7-IX - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 45.78.0.0/18 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.0.0/18 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | NTTCOM, RADB |
| 45.78.0.0/18 | AS210110 — KVMCLOUD-AS Kvmcloud Network CO., LIMITED | Not in BGP | ARIN, RADB |
| 45.78.40.0/24 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.32.0/20 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.40.0/21 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.32.0/20 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Seen in BGP | RADB |
| 45.78.32.0/19 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.32.0/19 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 45.78.40.0/23 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.42.0/24 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.40.0/23 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Not in BGP | RADB |
| 45.78.32.0/19 | AS21887 — FIBER-LOGIC - Fiber Logic Inc. | Not in BGP | RADB |
| 45.78.40.0/22 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN, RADB |
| 45.78.43.0/24 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
| 45.78.40.0/22 | AS25820 — IT7NET - IT7 Networks Inc | Seen in BGP | RADB |
| 45.78.41.0/24 | AS9312 — XTOM - xTom | Not in BGP | ARIN |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.