IP PREFIX
47.246.88.0/22
Originated by AS45102 · ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
AnnouncedUSARIN
Registry websiteOpen site ↗
RPKI & ROA validation
CURRENT STATE
valid
No matching VRP was returned by RIPE Routinator.
| ROA prefix | Origin | Max length | Status |
|---|---|---|---|
| 47.246.0.0/16 | AS45102 | /24 | valid |
| 47.246.0.0/16 | AS24429 | /24 | invalid_asn |
| 47.246.0.0/16 | AS134963 | /24 | invalid_asn |
Routing registry consistency
| 47.246.88.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.89.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.90.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 47.246.64.0/19 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.90.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.88.0/23 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 47.246.0.0/17 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.64.0/18 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.88.0/21 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.91.0/24 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.0.0/16 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Not in BGP | ARIN |
| 47.246.88.0/22 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Seen in BGP | RADB, NTTCOM |
| 47.246.0.0/16 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | ARIN, RADB, NTTCOM |
| 47.246.80.0/20 | AS45102 — ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Not in BGP | NTTCOM |
| 47.246.90.0/24 | AS134963 — ASEPL-AS-AP - Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited | Seen in BGP | No IRR source |
Recent RPKI history
No RPKI history returned
RIPEstat has no historical VRP entries for this resource.